- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6377万人民币 | 6794-72-92 | 在业 |
| 工商注册号 | 654202NA000503X | 组织机构代码 | 072224441 | |
| 统一信用代码 | 93654202072224441D | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93654202072224441D | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 6794-72-92 | |
| 登记机关 | 塔城地区乌苏市工商局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 新疆塔城地区农七师一二七团6连 | |||
| 经营范围 |
许汉经营项目:田。 一性经营项目:农业机械定让欢业校亲割服越;案话整理;农业机械门左培训校打必服越;。
|
|||